Pentru cine? Magazin sau prăvălie cu 1 punct fizic. Două sub-segmente: > - Micro (150 MDL/lună): chioșc / prăvălie mică, 1 angajat (de obicei chiar tu), volum mic, fără site web, focus exclusiv pe POS + casa de marcat + stoc + e-Factura B2C/B2B. - Start (700 MDL/lună): magazin cu 1–2 angajați la tejghea, vânzare la bucată cu casă de marcat, + site simplu pentru prezentare + comenzi pe WhatsApp / e-mail. > Ambele acoperă un singur punct fizic. Pentru multi-punct → Retail Mare.
| Întrebare | Răspuns "DA" → | Răspuns "NU" → |
|---|---|---|
| Vrei și site web public (vitrină + comenzi online)? | Start | Micro |
| Ai mai mult de 1 angajat la POS simultan? | Start | Micro |
| Faci peste 100 bonuri/zi în mod constant? | Start | Micro |
| Ai catalog cu mai mult de 1.000 produse? | Start | Micro |
| Vrei suport prin e-mail mai rapid de 48h? | Start | Micro |
| Vrei rapoarte săptămânale automate (pe lângă cele zilnice)? | Start | Micro |
| Vrei taxonomie multi-language (ro+ru) pe site? | Start | Micro |
Dacă răspunsurile tale sunt majoritar "NU", Micro îți este suficient. Poți upgrada oricând la Start cu un click când afacerea crește (o singură schimbare gratuită pe lună calendaristică, vezi tarife).
Tudor nu are site web — clienții vin doar fizic. Tudor plătește 150 MDL/lună abonament + a investit 500 MDL setup unic (plus casa de marcat + tableta cumpărate separat o singură dată). Sistemul îi rezolvă tot: stoc, bonuri fiscale, e-Factura B2B (când apare cineva care cere factură pe firmă), audit complet.
| Modul | Micro (150 MDL/lună) | Start (700 MDL/lună) |
|---|---|---|
| POS browser / tabletă | ✅ 1 dispozitiv | ✅ 1 dispozitiv |
| Casă de marcat fiscală certificată + e-Factura SFS B2C | ✅ | ✅ |
| e-Factura SFS B2B | ✅ nelimitat, în limita traficului pachetului | ✅ nelimitat, în limita traficului pachetului |
| Stoc 1 punct, recepție marfă, audit modificări | ✅ | ✅ |
| Site e-commerce (1 hostname) | — | ✅ |
| Coș comandă online → e-mail / WhatsApp | — | ✅ |
| Taxonomie Google | — | ✅ ro+ru |
| Plată online MIA (în magazin + e-commerce) | — | ✅ |
| Notificări în Browser pentru alerte | — | ✅ |
| Roluri | admin (1) | admin + operator |
| Raport zilnic + lunar pe e-mail | ✅ | ✅ |
| Raport săptămânal | — | ✅ |
| Backup-uri | la cerere | la cerere |
| Hosting inclus | ✅ | ✅ |
| Suport e-mail | ≤72h | ≤48h |
| Suport Telegram intensiv post go-live | 7 zile | 14 zile |
| Bibliotecă video standard | ✅ | ✅ |
| Documentație video personalizată pentru fluxul tău | — | 90 min |
| POS suplimentare | upgrade Standard | +80 MDL / lună |
| Site (multi-provider) | upgrade Extra | upgrade Standard |
| SMS / Telegram alerte | upgrade Standard | upgrade Standard |
Dacă ai nevoie de:
Notă: modulele HoReCa, BOM și e-Factura completă există în orice pachet (chiar și Micro), le poți activa singur cu biblioteca video. Pachetele dedicate (Extra HoReCa / Extra Producție) reflectă doar costul setup-ului extins când vrei să le configurăm noi pentru tine.